Star Bombay night Chart

Star Bombay night Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
23 82 * * * * * * * * * *
88 52 24 36 02 90 23
02 08 52 25 76 16 42
51 88 47 25 61 52 06
54 89 90 41 09 54 92
17 97 57 57 93 99 30
53 24 83 39 67 89 26
89 43 90 85 95 03 99
98 83 00 14 66 64 75
77 92 62 55 17 73 35
25 85 09 86 89 65 80
24 20 17 52 57 73 33
* * 72 11 13 96 33 98
11 57 52 54 51 82 05
33 87 39 29 53 54 22
* * * * * * * * * * * * 03